Rogatis Fall/Winter 2011 Campaign
13 ปีที่ผ่านมา
![]() กราฟแสดงกระแสเงินสดในการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน ในการกู้ยืมโดยทั่วไป องค์ประกอบพื้นฐานของสินเชื่อคือ ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | เงินดาวน์ (Down Payment) คือจำนวนเงินสดที่คุณจะต้องสมทบในวันแรกของการกู้ยืมซึ่งมักถูกกำหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา บ้านที่ต้องการซื้อ เช่น บ้านราคา 1,000,000 บาท ในการขอสินเชื่อบ้านคุณต้องดาวน์ 20% หมายความว่าคุณต้องออกเงินเอง 200,000 บาท โดยผู้ให้กู้จะให้กู้ในส่วนที่เหลือเท่ากับ 800,000 บาท | ||||||||||||||||||
![]() | เงินต้น (Principal) คือจำนวนเงินที่คุณกู้ออกมาเพื่อใช้รวมกับเงินดาวน์ในการซื้อบ้านของคุณ | ||||||||||||||||||
![]() | ระยะเวลากู้ยืม (Term/Tenure) คือจำนวนปีการผ่อนชำระ โดยทั่วไปจะถูกแบ่งออกเป็นงวดหรือจำนวนเดือน เช่น 60 งวดเท่ากับ 5 ปี พึงจำไว้ว่าระยะเวลาการกู้ที่ยาวขึ้นหมายถึง ดอกเบี้ย และ ความเสี่ยง ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง คุณควรกู้ให้ สั้นที่สุด หรือไม่ก็จ่ายเงินต้นคืนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในค่างวด แต่คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีค่าปรับการชำระโดยวิธีดังกล่าว นอกจากนี้ หากคุณมี หนี้สินอื่นๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นจากบัตรเครดิตหรือจากการผ่อนรถยนต์ คุณควรไปลดยอดหนี้ดังกล่าวก่อน | ||||||||||||||||||
![]() | ดอกเบี้ย (Interest) คือค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมที่คุณต้องจ่ายแก่ผู้ให้กู้ โดยปกติอัตราดอกเบี้ยจะคิดเป็นร้อยละต่อปีและถูกแบ่งออกเป็น สองประเภท![]() ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ค่าใช้จ่ายรวมในการจัดทำสินเชื่อ (Closing Costs) คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันแรกที่คุณทำการกู้ยืม โดยทั่วไปจะมี 5 ส่วน หลัก (เรียงจากมากไปน้อย)
หมายเหตุ: ส่วนค่าโอนนั้น ทางกรมที่ดินได้มีการปรับลดลงเป็น 0.01% ของราคาประเมินโดยกรมฯ นับว่าน้อยมากจึงไม่ได้รวมไว้ในตาราง *เป็นอัตราเฉลี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน **ผู้ให้กู้จะเป็นผู้นำส่งกรมสรรพากรและบริษัทประกันเอง ในการเปรียบเทียบนั้น ค่าใช้จ่ายข้อ 2 ถึง 5 เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นมาตรฐานและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะทำการกู้ยืมจากแหล่งใด ตัวแปรที่สำคัญ คือ ค่าจัดการสินเชื่อเพราะมีมูลค่าสูงและแตกต่างกันมากระหว่างแหล่ง | ||||||||||||||||||
![]() | ค่างวดผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Payment) จำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายคืนแก่ผู้ให้กู้ในแต่ละเดือน โดยปกติจะมีมูลค่าที่เท่ากันตลอดอายุสินเชื่อ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ![]() ![]() |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น